5e klasse (3e fase) 07 - sv BLC

5e klasse (3e fase) 07

5e klasse (3e fase) 07

Team G P
1 DBN'22 JO13-1 11 33
2 Zwaluw VFC MO13-1 11 28
3 FC Engelen JO13-4 10 24
4 OJC ROSMALEN JO13-6 11 19
5 DSC JO13-2 11 19
6 HRC'14 JO13-1 10 15
7 DAW Schaijk JO13-3JM 11 11
8 SV BLC JO13-4 11 10
9 BMC JO13-4 11 10
10 Emplina JO13-4 11 8
11 B.V.V. JO13-2JM 10 6
12 Den Dungen JO13-3 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!