1e klasse (3e fase) 6 - sv BLC

1e klasse (3e fase) 6

1e klasse (3e fase) 6

Team G VP
1 RKKSV JO19-1 10 8
2 Nooit Gedacht JO19-1 10 10
3 Helvoirt JO19-1 10 12
4 Haarsteeg JO19-1 10 13
5 SV Unitas'59 JO19-2 10 13
6 DSC JO19-1 10 15
7 Nulandia JO19-1 10 16
8 B.V.V. JO19-1 10 17
9 OJC ROSMALEN JO19-3 10 20
10 RKDVC JO19-2 10 25
11 ST Jan van Arckel/Well JO19-1 10 28
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!