4e klasse 415 - sv BLC

4e klasse 415

4e klasse 415

Balans thuis

Team G P
1 Best Vooruit 3 7 18
2 Best Vooruit 4 8 18
3 Marvilde 2 7 17
4 SCG'18 2 7 17
5 Rood Wit V 2 6 14
6 DBN'22 2 7 13
7 RKVVO 2 5 10
8 DVS 2 7 10
9 SV BLC 3 5 9
10 Rust Roest 1 7 9
11 SV Unitas'59 2 8 3

Balans uit

Team G P
1 Marvilde 2 7 16
2 RKVVO 2 7 11
3 Best Vooruit 3 6 8
4 DBN'22 2 7 8
5 SCG'18 2 6 6
6 Rust Roest 1 7 6
7 DVS 2 7 6
8 SV BLC 3 9 4
9 Rood Wit V 2 6 3
10 Best Vooruit 4 6 3
11 SV Unitas'59 2 6 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!