4e klasse 415 - sv BLC

4e klasse 415

4e klasse 415

Balans thuis

Team G P
1 Best Vooruit 3 10 25
2 Marvilde 2 10 23
3 Best Vooruit 4 10 22
4 RKVVO 2 10 22
5 DBN'22 2 10 22
6 Rood Wit V 2 10 17
7 SCG'18 2 10 17
8 SV BLC 3 9 13
9 DVS 2 10 11
10 Rust Roest 1 10 9
11 SV Unitas'59 2 9 3

Balans uit

Team G P
1 Marvilde 2 10 25
2 RKVVO 2 10 20
3 Best Vooruit 3 10 15
4 DBN'22 2 10 14
5 SCG'18 2 10 13
6 DVS 2 10 12
7 Best Vooruit 4 10 7
8 Rust Roest 1 9 6
9 SV BLC 3 10 5
10 SV Unitas'59 2 10 4
11 Rood Wit V 2 9 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!