2e klasse (3e fase) 05 - sv BLC

2e klasse (3e fase) 05

2e klasse (3e fase) 05

Team G P
1 Nieuwkuijk JO13-1 10 26
2 MVV'58 JO13-1 10 25
3 Maliskamp JO13-2 10 22
4 OJC ROSMALEN JO13-4 10 19
5 Theole JO13-2 10 18
6 SCG'18 JO13-3 10 14
7 ST NOAD '32/Wilhelmina '26 JO13-1 10 12
8 Helvoirt JO13-2 10 11
9 Achilles Veen JO13-1JM 10 7
10 SV BLC JO13-2 10 3
11 Den Dungen JO13-2 10 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!